параметры
| Напряжение (В / Гц) | AC 380/50 220/60 |
| Мощность мотора (кВт) | 3 |
| Сила запечатывания (KW) | 2 |
| Длина запечатывания (мм) | 1020 |
| Предельное вакуумное давление (кПа) | 1 |
| Производительность (раз / мин) | 43563 |
| Производительность насоса (м3 / ч) | 100or200 |
| Ширина уплотнения (мм) | 10mm2×3mm |
| Размеры камеры (Д × Ш × В) (мм) | 1080×500×80 |
| № Уплотнительных баров | 2 |
| Внешние размеры (Д × Ш × В) (мм) | 1580×1770×1100 |
| Вес нетто (кг) | 720 |







